weekly malaysia reit update 9nov2014
这礼拜ytlreit曾经触及RM1.05的52weeks新高。
| REITS | PRICE (PER UNIT) | GROSS DIVIDEND YIELD | NETT DIVIDEND YIELD |
|---|---|---|---|
| reit | share price | gross yield | nett yield |
| twrreit (5111) | 1.28 | 8.36% | 7.52% |
| Arreit (5127) | 0.88 | 8.26% | 7.43% |
| Ytlreit (5109) | 1.04 | 8.14% | 7.32% |
| Uoareit (5110) | 1.45 | 7.36% | 6.62% |
| Qcapital (5123) | 1.17 | 7.16% | 6.45% |
| Atrium (5130) | 1.26 | 6.98% | 6.29% |
| Amfirst (5120) | 0.98 | 6.95% | 6.25% |
| Hektar (5121) | 1.53 | 6.86% | 6.18% |
| Ahp(4952) | 1.16 | 6.38% | 5.74% |
| Cmmt (5180) | 1.45 | 6.10% | 5.49% |
| Alaqar (5116) | 1.4 | 6.00% | 5.40% |
| Sunreit (5176) | 1.51 | 5.54% | 4.98% |
| Igbreit (5227) | 1.34 | 5.25% | 4.73% |
| Axreit (5106) | 3.68 | 5.03% | 4.52% |
| Pavreit (5212) | 1.5 | 4.91% | 4.42% |
| Klcc (5235ss) | 6.78 | 2.85% | 2.57% |
| average | 6.38% | 5.74% |
Malaysia REIT產托
http://www.malaysiareit.com

