用了好长的时间,填了好多的星星。
还没有填完,也没有办法去完。
这将会是我二月份游英国的路线。
| 天 | 路线 | 晚 | 备注 |
| 1 | 伦敦 (London) | 4 | |
| 2 | 一天游牛津 | ||
| 3 | 一天游剑桥 | ||
| 4 | 一天伦敦市 | ||
| 5 | 巴斯 (Bath) | 2 | |
| 6 | |||
| 7 | 布里斯托尔 (Bristol) | 2 | |
| 8 | 洗衣服 | ||
| 9 | 利物浦 (Liverpool) | 4 | |
| 10 | |||
| 11 | 一天游彻斯特 (Chester) | ||
| 12 | |||
| 13 | 曼彻斯特 (Manchester) | 3 | |
| 14 | |||
| 15 | 洗衣服 | ||
| 16 | 约克 (York) | 1 | |
| 17 | 纽卡斯尔 (Newcastle) | 2 | |
| 18 | |||
| 19 | 爱丁堡 (Edinburgh) | 2 | |
| 20 | |||
| 21 | 格拉斯哥 (Glasgow) | 2 | |
| 22 | 洗衣服 | ||
| 23 | 飞往柏林 | ||
三月一路往南行。
| 天 | 路线 | 晚 | 备注 |
| 1 | 柏林 (Berlin, Germany) | 3 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 克拉科夫 (Krakow, Poland) | 4 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 洗衣服 | ||
| 8 | 布拉格 (Prague, Czech Republic) | 3 | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | 維也納 (Vienna, Austria) | 3 | |
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | 布拉迪斯拉发 (Bratislava, Slovenská) | 2 | |
| 15 | 洗衣服 | ||
| 16 | 布达佩斯 (Budapest, Hungary) | 4 | |
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | 萨格勒布 (Zagreb, Croatia) | 2 | |
| 21 | |||
| 22 | 卢布尔雅那 (Ljubljana, Slovenia) | 3 | |
| 23 | 洗衣服 | ||
| 24 | |||
| 25 | 斯普利特 (Split, Croatia) | 3 | |
| 26 | 克羅地亞 (Hvar, Croatia) | ||
| 27 | 科尔丘拉 (Korčula, Croatia) | ||
| 28 | 安科纳 (Ancona, Italy) |
四月一路向西,取西经。
| 天 | 路线 | 晚 | 备注 |
| 1 | 罗马 (Rome, Italy) | 3 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 佛罗伦萨 (Florence, Italy) | 2 | 洗衣服 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 威尼斯 (Venice, Italy) | 1 | |
| 8 | 维罗纳 (Verona, Italy) | ||
| 11 | |||
| 12 | 巴黎 (Paris, France) | 4 | |
| 13 | |||
| 14 | 洗衣服 | ||
| 15 | |||
| 16 | 布鲁塞尔 (Brussels, Belgium) | 2 | |
| 17 | |||
| 18 | 阿姆斯特丹(Amsterdam, Netheland) | 2 | |
| 19 | |||
| 20 | 伦敦(London, UK) | 3 | |
| 21 | 洗衣服 | ||
| 22 | |||



