| Symbol | Date | Purchase Price | Current Price | Gain/Loss Price | Gain/Loss % |
| IFCAMSC | 11-Apr-14 | 0.09 | 0.48 | 0.39 | 433 |
| RGB | 21-Aug-14 | 0.135 | 0.165 | 0.03 | 22 |
| PASUKGB | 22-Aug-14 | 0.245 | 0.295 | 0.05 | 20 |
| SANICHI | 25-Aug-14 | 0.105 | 0.135 | 0.03 | 29 |
| YGL | 25-Aug-14 | 0.16 | 0.185 | 0.025 | 16 |
| SYSTECH | 23-Jun-14 | 0.13 | 0.185 | 0.055 | 42 |
The age of exponential
40 minutes ago
