weekly malaysia reit update 1Nov2014,3只REITS突破52weeks新高
Malaysia Reit gross dividend yield 比 top3 12 months FD rate(info sourced from imoney.my) 2.44%
3只REITs突破52weeks新高,分别为pavreit, axreit, klcc
以下是個別malaysia reits的weekly dividend yield according to 1Nov2014 closing price
| REITS | PRICE (PER UNIT) | GROSS DIVIDEND YIELD | NETT DIVIDEND YIELD |
|---|---|---|---|
| Arreit (5127) | 0.88 | 8.26% | 7.43% |
| Ytlreit (5109) | 1.03 | 8.21% | 7.39% |
| twrreit (5111) | 1.33 | 8.05% | 7.25% |
| Uoareit (5110) | 1.46 | 7.31% | 6.58% |
| Qcapital (5123) | 1.18 | 7.10% | 6.39% |
| Amfirst (5120) | 0.97 | 7.02% | 6.32% |
| Atrium (5130) | 1.26 | 6.98% | 6.28% |
| Hektar (5121) | 1.53 | 6.86% | 6.17% |
| Ahp(4952) | 1.16 | 6.38% | 5.74% |
| Cmmt (5180) | 1.44 | 6.15% | 5.54% |
| Alaqar (5116) | 1.4 | 6.00% | 5.40% |
| Sunreit (5176) | 1.53 | 5.46% | 4.91% |
| Igbreit (5227) | 1.32 | 5.33% | 4.80% |
| Axreit (5106) | 3.69 | 5.01% | 4.51% |
| Pavreit (5212) | 1.5 | 4.91% | 4.42% |
| Klcc (5235ss) | 6.88 | 2.81% | 2.53% |
| total | 101.84% | 91.66% | |
| average | 6.37% | 5.73% |
Malaysia REIT產托
http://www.malaysiareit.com

