weekly update 11Jan2015, REITs vs FD vs bond yield
相比上一个礼拜,这个礼拜average REITs gross yield下滑了0.4% 带领下滑的REITs为axreit和pavreit,分别下挫5cents与9cents,相反的,malaysia 10years bond yield上升了0.01% 最终malaysia REITs与bonds相差2.46%
一般情况下,REITs yield与bonds yield的差距大约为2-2.5%,也就是说,现在REITs处于合理水平。
巧合的是,这礼拜FD竟然和bond yield处于相同水平。
这是个普普通通的礼拜,没什么大事发生~
至于个别REITs DY,请看表下:
| reit | share price | gross yield | nett yield |
|---|---|---|---|
| Arreit (5127) | 0.805 | 9.02% | 8.12% |
| Ytlreit (5109) | 0.995 | 8.50% | 7.65% |
| twrreit (5111) | 1.27 | 8.43% | 7.58% |
| Amfirst (5120) | 0.91 | 7.48% | 6.74% |
| Uoareit (5110) | 1.43 | 7.46% | 6.72% |
| Atrium (5130) | 1.2 | 7.33% | 6.60% |
| Hektar (5121) | 1.47 | 7.14% | 6.43% |
| Qcapital (5123) | 1.2 | 6.98% | 6.29% |
| Ahp(4952) | 1.13 | 6.55% | 5.89% |
| Cmmt (5180) | 1.43 | 6.19% | 5.57% |
| Alaqar (5116) | 1.37 | 6.13% | 5.52% |
| Sunreit (5176) | 1.52 | 5.50% | 4.95% |
| Igbreit (5227) | 1.28 | 5.50% | 4.95% |
| Axreit (5106) | 3.52 | 5.26% | 4.73% |
| Pavreit (5212) | 1.41 | 5.22% | 4.70% |
| Klcc (5235ss) | 6.69 | 2.89% | 2.60% |
| average | 6.60% | 5.94% |

