weekly update 5Jan2015, REITs vs FD vs Bond
随着大市回扬,malaysia reits average gross yield终于回跌,这个礼拜malaysia reits average gross yield为6.57% 比两个星期前的6.73% 下滑不小,换句话说,也就是malaysia reits 股价回升了,REITs都纷纷上升至“小熊”来之前水平。
另一个好消息是,malaysia 10years bonds yield也比两个星期前低,结果这礼拜 reits gross yield比bond yield高 2.44%
12months FD rate 进一步上升至4.14% 银行抢钱越强越凶!
謝謝你的瀏覽,如果你覺得malaysiareit.com不錯,請在blog的右上角給我們的facebookpage一個like或到malaysiareit tracker(click here) register 您的資料, 讓我們update您最新消息。
至于个别malaysia reit的DY, 请参考图下:
| reit | share price | gross yield | nett yield |
|---|---|---|---|
| Arreit (5127) | 0.82 | 8.86% | 7.97% |
| twrreit (5111) | 1.26 | 8.49% | 7.64% |
| Ytlreit (5109) | 1 | 8.46% | 7.61% |
| Amfirst (5120) | 0.91 | 7.48% | 6.74% |
| Uoareit (5110) | 1.43 | 7.46% | 6.72% |
| Atrium (5130) | 1.19 | 7.39% | 6.66% |
| Qcapital (5123) | 1.19 | 7.04% | 6.34% |
| Hektar (5121) | 1.49 | 7.05% | 6.34% |
| Ahp(4952) | 1.13 | 6.55% | 5.89% |
| Cmmt (5180) | 1.43 | 6.19% | 5.57% |
| Alaqar (5116) | 1.38 | 6.09% | 5.48% |
| Igbreit (5227) | 1.28 | 5.50% | 4.95% |
| Sunreit (5176) | 1.54 | 5.43% | 4.89% |
| Axreit (5106) | 3.61 | 5.12% | 4.61% |
| Pavreit (5212) | 1.46 | 5.04% | 4.54% |
| Klcc (5235ss) | 6.63 | 2.92% | 2.63% |
| average | 6.57% | 5.91% |
http://www.malaysiareit.com

