weekly malaysiareit update 21Nov2014: REITs vs BOND vs FD
weekly malaysia reit update: 这礼拜 malaysia reit的 DY(dividend yield)比上一个礼拜微微上扬了0.3%,主要原因是因为malaysia 10 year bond yield 曾经一度上升至 3.922% 幸好最后星期五malaysia 10year bond yield守在3.89% REITs vs Bond 相差2.57%
而 REITs vs FD则扩大至2.53%
至于个别malaysia reit的DY, 请参考图下:
| REITS | PRICE (PER UNIT) | GROSS DIVIDEND YIELD | NETT DIVIDEND YIELD |
|---|---|---|---|
| twrreit (5111) | 1.26 | 8.49% | 7.64% |
| Arreit (5127) | 0.87 | 8.35% | 7.52% |
| Ytlreit (5109) | 1.04 | 8.14% | 7.32% |
| Uoareit (5110) | 1.41 | 7.57% | 6.81% |
| Atrium (5130) | 1.22 | 7.21% | 6.49% |
| Qcapital (5123) | 1.17 | 7.16% | 6.45% |
| Amfirst (5120) | 0.98 | 6.95% | 6.25% |
| Hektar (5121) | 1.55 | 6.77% | 6.10% |
| Ahp(4952) | 1.16 | 6.38% | 5.74% |
| Cmmt (5180) | 1.39 | 6.37% | 5.73% |
| Alaqar (5116) | 1.4 | 6.00% | 5.40% |
| Sunreit (5176) | 1.47 | 5.69% | 5.12% |
| Igbreit (5227) | 1.33 | 5.29% | 4.76% |
| Axreit (5106) | 3.58 | 5.17% | 4.65% |
| Pavreit (5212) | 1.5 | 4.91% | 4.42% |
| Klcc (5235ss) | 6.79 | 2.85% | 2.56% |
| average | 6.46% | 5.81% |
http://www.malaysiareit.com

