weekly update 22Dec2014, REITs vs FD vs bond yield
遲來的weekly update,對不起,近來有些忙,今天才整理出上個禮拜的weekly update。
weekly malaysia reit update: 这礼拜 malaysia reit的 DY(dividend yield)比上一个礼拜又上扬了0.04%,而malaysia 10 year bond yield 在这礼拜下滑至4.18%! 最后REITs vs Bond 相差2.55%
这已经是连续8个礼拜average reits gross yield上升,换句话说,就是REITs 股价比起上個禮拜又再次纷纷下滑。但是隨著大市反彈,malaysia reits的股價也紛紛反彈應。klcc更是上揚至RM6.99, 52weeks新高。其他一線REITs,如: sunreit, pavreit, axreit都已穩者腳步。
Fd rate 與上週沒有變化,而REITs VS FD的差別是2.64%
謝謝你的瀏覽,如果你覺得malaysiareit.com不錯,請在blog的右上角給我們的facebookpage一個like或到malaysiareit tracker(click here) register 您的資料, 讓我們update您最新消息。
至于个别malaysia reit的DY, 请参考图下:
| reit | share price | gross yield | nett yield |
|---|---|---|---|
| Arreit (5127) | 0.795 | 9.14% | 8.22% |
| twrreit (5111) | 1.18 | 9.07% | 8.16% |
| Ytlreit (5109) | 0.985 | 8.59% | 7.73% |
| Amfirst (5120) | 0.87 | 7.83% | 7.04% |
| Uoareit (5110) | 1.37 | 7.79% | 7.01% |
| Atrium (5130) | 1.18 | 7.46% | 6.71% |
| Qcapital (5123) | 1.16 | 7.22% | 6.50% |
| Hektar (5121) | 1.48 | 7.09% | 6.39% |
| Ahp(4952) | 1.1 | 6.73% | 6.05% |
| Cmmt (5180) | 1.4 | 6.32% | 5.69% |
| Alaqar (5116) | 1.35 | 6.22% | 5.60% |
| Igbreit (5227) | 1.26 | 5.59% | 5.03% |
| Sunreit (5176) | 1.5 | 5.57% | 5.02% |
| Pavreit (5212) | 1.44 | 5.11% | 4.60% |
| Axreit (5106) | 3.62 | 5.11% | 4.60% |
| Klcc (5235ss) | 6.99 | 2.77% | 2.49% |
| average | 6.73% | 6.05% |
http://www.malaysiareit.com
