My Portfolio Feb15
| Feb-15 | |
| Numbers of stocks | 9 |
| Cash:Share ratio | 1:10 |
| Share Bought | Johotin @ 1.50 & 1.60 |
| Share Sold | Tambun @ 1.91 (part) |
| Latitud @ 5.40 (part) | |
| Overall 2015 | |
| Portfolio Return Jan15 | 13.9% |
| KLCI Return Jan15 | 2.24% |
| Portfolio Return YTD15 | 33.5% |
| KLCI Return YTD15 | 3.40% |
Portfolio return calculation method here
Stock Portfolio @ End of Feb15
Core Portfolio
| Stocks | ||||||
| None |
Satellite Portfolio
| Stocks | Avg | Jan15 | Feb15 | Div 15 | Feb15(%) | Overall(%) |
| GTRONIC | 2.43 | 4.82 | 4.85 | 0.6 | 99.6 | |
| HHGROUP | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.005 | 0.0 | 0.0 |
| HUAYANG | 2.32 | 2.15 | 2.03 | 0.05 | -5.6 | -12.6 |
| INARI | 0.82 | 2.87 | 3.08 | 0.023 | 7.3 | 275.6 |
| INARI-WB | n/a | n/a | 1.49 | n/a | n/a | |
| JOHOTIN | 1.54 | n/a | 1.61 | n/a | 4.5 | |
| LATITUD | 2.09 | 4.51 | 6.18 | 37.0 | 195.7 | |
| MATRIX | 2.09 | 2.75 | 2.89 | 5.1 | 38.3 | |
| SCIENTEX | 5.47 | 6.63 | 6.95 | 0.13 | 4.8 | 27.1 |
| TAMBUN | 0.77 | 1.86 | 1.87 | 0.03 | 0.5 | 142.9 |
Comment:
- Portfolio gain in Feb15 was almost solely contributed by Latitude Tree which carries the largest weightage in the portfolio. However, part of the shares were sold early at RM5.40
- Added Johore Tin & Inari rights shares to portfolio in Feb15
Plan:
- To find a stock for core portfolio
