征新税,MRT2合约终止风波,政府将减持上市官联股票三箭齐发,大马股市在十月十日"双十节"惨遭血洗,市场腥风血雨,敏感投资者认为市场的下跌和政治有关,外资闻风先逃。
在股价大跌之际,本地散户勇字挂心口,成为十月十日当天净买家,买进价值二亿多令吉股票,本地投资机构卖出971万令吉,外资净卖1亿9700万令吉。
十月十日遭到沉重卖压的是蓝筹股,三十只成份股里有近二十家惨跌。
大马股市市值最大三十五家公司,马电讯(TM 4863)灾情最重,市值跌破100亿令吉,星期三收市时报RM2.60,市值为95亿令吉。
马电讯五十二周最高股价RM6.50时,市值高达239亿令吉,换句话说,在不到一年时间内,马电讯市值蒸发了144亿令吉。
马电讯是官联上市公司之一,大股东是国库控股,公积金局(EPF)等机构,最近政府宣布一连串不利马电讯政策,马电讯市值江河日下,为什麽要"整死"马电讯,这一点让投资大众感到一头雾水。
如今马电讯市值仅有95亿令吉,不是指数成份股的全利资源(QL 7084)市值为112亿令吉,另一家韩资公司乐天大腾(LCTITAN )市值102亿令吉,都超越了马电讯。
全利资源和乐天大腾是否有机会取代马电讯,在今年十一月检讨时,被纳入FBMKLCI成份股之一呢?
随外资继续抛售蓝筹股,部份蓝筹股股价触及五十二周新低,此时是时候进场扫货,以持有蓝筹股吗?分析员认为,此时最好是暂退居场外,等待大市稳定後再作决定。
不过投资者可以将心目中的蓝筹股列进自已的观察名单。
大马股市三十七家市值最大公司中,银行股本益在十倍以下的马来亚银行(MAYBANK),联昌国际(CIMB)和兴业银行(RHBBANK)投资者可以留意其走势,若股价进步滑跌,可能浮现价值和机会。
大众银行(PBBANK)的抗跌能力在这一波下滑中,完全表现出来,其本益比17.04,傲视银行业同行。
以下是大马股票交易所37家市值最大公司最新市值:
| 公司 | 最新股價 | 市值 | 本益比 | 
| 馬來亞銀行(MAYBANK) | RM9.51 | 1040億令吉 | 13.03倍 | 
| 大眾銀行(PBBANK) | RM24.98 | 969億令吉 | 17.04倍 | 
| 國家能源(TENAGA) | RM14.68 | 833億令吉 | 13.64倍 | 
| 國油化學(PCHEM) | RM9.36 | 748億令吉 | 17.19倍 | 
| 聯昌銀行(CIMB) | RM5.84 | 546億令吉 | 9.98 | 
| 豐隆銀行(HLBANK) | RM20.56 | 445億令吉 | 16.89倍 | 
| 明訊(MAXIS) | RM5.57 | 435億令吉 | 20.6倍 | 
| IHH集團(IHH) | RM5.22 | 432億令吉 | 106.7倍 | 
| 國油氣體(PETGAS) | RM17.78 | 351億令吉 | 18.55倍 | 
| 亞通集團 (AXIATA) | RM3.85 | 349億令吉 | -10.77倍 | 
| 數碼網絡(DIGI) | RM4.59 | 355億令吉 | 23.45倍 | 
| 森那美種植(SIMEPLT) | RM5.24 | 356億令吉 | 20.63倍 | 
| 雀巢(NESTLE) | RM146 | 342億令吉 | 52.62倍 | 
| 雲頂集團(GENTING) | RM7.30 | 283億令吉 | 21.6倍 | 
| IOI集團(IOICORP) | RM4.52 | 284億令吉 | 9.28倍 | 
| 吉隆坡甲洞(KLK) | RM24.94 | 266億令吉 | 29.78倍 | 
| 馬國際船務(MISC) | RM5.79 | 258億令吉 | 18.7倍 | 
| 國油貿易(PETDAG) | RM26.10 | 259億令吉 | 16.48倍 | 
| 合成實業(HAPSENG) | RM9.75 | 242億令吉 | 21.7倍 | 
| 玻璃市種植(PPB) | RM16.88 | 240億令吉 | 19.18倍 | 
| 豐隆金融集團(HLFG) | RM19.00 | 218億令吉 | 11.43倍 | 
| 興業銀行(RHBBANK) | RM5.21 | 208億令吉 | 9.9倍 | 
| 賀特佳(HARTA) | RM6.13 | 202億令吉 | 43.3倍 | 
| 齊力工業(PMETAL) | RM4.88 | 193億令吉 | 31.46倍 | 
| 戴樂集團(DIALOG) | RM3.31 | 186億令吉 | 36.59倍 | 
| 森那美(SIME) | RM2.63 | 178億令吉 | 9.32倍 | 
| 大馬機場(AIRPORT) | RM8.55 | 141億令吉 | 22.23倍 | 
| 星獅控股(F&N) | RM35.76 | 113億令吉 | 40.54倍 | 
| 頂級手套(TOPGLOV) | RM10.50 | 134億令吉 | 31.21倍 | 
| KLCC產託(KLCC) | RM7.6 | 137億令吉 | 15.54倍 | 
| 楊忠禮(YTL) | RM1.12 | 122億令吉 | 33.77倍 | 
| 西港控股(WPRTS) | RM3.54 | 120億令吉 | 19.87倍 | 
| 大馬銀行(AMBANK) | RM3.99 | 120億令吉 | 10.44倍 | 
| 馬電訊(TM) | RM2.60 | 95億令吉 | 12.81倍 | 
| 全利資源(QL) | RM6.80 | 112億令吉 | 53.93倍 | 
| 樂天大騰(LCTITAN) | RM4.44 | 102億令吉 | 8.78倍 | 
https://9shares.my/%e5%bc%80%e5%8d%b7%e2%94%80%e5%a4%96%e8%b5%84%e8%a1%80%e6%b4%97%e8%93%9d%e7%ad%b9%e8%82%a1-37%e5%ae%b6%e5%b8%82%e5%80%bc%e6%9c%80%e5%a4%a7%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%8f%af%e6%9c%89%e6%b5%ae%e7%8e%b0/

